1.5TGDI+7WDCT | ||||
GS | GB | GE | GL | |
Largo × Ancho × Alto (mm) | 4793 × 1837 × 1730 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 2810 | |||
Capacidad de asientos | 7 pasajeros | |||
Capacidad del maletero (L) | 324-1100 | |||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 52 | |||
Peso en vacío (Kg) | 1625-1660 | |||
Motor | 1.5T GDI | |||
Cilindrada (cc) | 1497 | |||
Potencia máxima (kW/rpm) | 130/5500 | |||
Par máximo (N·m/rpm) | 270/1400-4500 | |||
Transmisión | 7WDCT | |||
Sistema de suspensión | Delantera: Suspensión McPherson/Trasera: Suspensión de eje torsional | |||
Sistema de dirección | Dirección eléctrica (EPS) | |||
Tren motriz | FWD |
1.5TGDI+7WDCT | ||||
GS | GB | GE | GL | |
Neumáticos 215/60 R16 | ● | ━ | ━ | ━ |
Neumáticos 215/55 R17 | ━ | ● | ● | ━ |
Neumáticos 215/50 R18 | ━ | ━ | ━ | ● |
Neumático de repuesto temporal | ● | ● | ● | ● |
Faros halógenos (Alarma de faros encendidos + Función Follow Me Home) | ● | ━ | ━ | ━ |
Faros LED (Alarma de faros encendidos + Función Follow Me Home) | ━ | ● | ● | ● |
Faros automáticos | ━ | ━ | ━ | ● |
Luces diurnas LED | ━ | ● | ● | ● |
Ajuste automático de altura de faros | ━ | ━ | ━ | ● |
Luz antiniebla trasera | ● | ● | ● | ● |
Luz de guantera | ━ | ━ | ● | ● |
Luz ambiental | ━ | ━ | ━ | ● |
Espejos laterales eléctricos | ● | ● | ● | ● |
Espejos laterales eléctricos con plegado y calefacción automáticos | ━ | ● | ● | ● |
Limpiaparabrisas delanteros con sensor de lluvia | ━ | ━ | ━ | ● |
Techo solar eléctrico | ━ | ● | ━ | ━ |
Techo solar panorámico | ━ | ━ | ● | ● |
Vidrios privados para la segunda fila y luneta trasera | ━ | ━ | ━ | ● |
Luneta trasera con calefacción | ● | ● | ● | ● |
1.5TGDI+7WDCT | ||||
GS | GB | GE | GL | |
Aire acondicionado automático de doble zona delantero | ● | ● | ● | ● |
Filtro de aire PM 1.0 | ● | ● | ● | ● |
Ajuste manual de 6 vías para el asiento del conductor | ● | ━ | ━ | ━ |
Ajuste eléctrico de 6 vías para el asiento del conductor | ━ | ● | ● | ● |
Ajuste manual de 4 vías para el asiento del pasajero delantero | ● | ● | ● | ● |
Calefacción en los asientos delanteros | ━ | ━ | ● | ● |
Ajuste manual de 4 vías para los asientos de la segunda fila | ● | ● | ● | ● |
Visor delantero con espejo | ● | ● | ● | ● |
Visor delantero con luz | ━ | ━ | ● | ● |
Volante de PU | ● | ━ | ━ | ━ |
Volante de cuero | ━ | ● | ● | ● |
Asientos de tela | ● | ━ | ━ | ━ |
Asientos de PVC | ━ | ● | ● | ● |
Sensor de calidad del aire | ━ | ● | ● | ● |
Espejo retrovisor interior con antideslumbrante automático | ━ | ━ | ━ | ● |
1.5TGDI+7WDCT | ||||
GS | GB | GE | GL | |
Airbags frontales dobles | ● | ● | ● | ● |
Airbags laterales frontales | ━ | ● | ● | ● |
Airbags de cortina | ━ | ● | ● | ● |
Cinturones de seguridad delanteros con recordatorio de no abrochar (luz y sonido) | ● | ● | ● | ● |
Cinturones de seguridad de la segunda fila con recordatorio de no abrochar | ━ | ━ | ● | ● |
Control de arranque en pendiente (HHC) | ● | ● | ● | ● |
Control de descenso en pendiente (HDC) | ● | ● | ● | ● |
Freno de estacionamiento electrónico (con función Autohold) | ● | ● | ● | ● |
Programa de estabilidad electrónica (ESP) | ● | ● | ● | ● |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | ● | ● | ● | ● |
Anclajes ISOFIX para sillas de seguridad infantiles | ● | ● | ● | ● |
Inmovilizador del motor (con alarma antirrobo) | ● | ● | ● | ● |
1.5TGDI+7WDCT | ||||
GS | GB | GE | GL | |
Panel de instrumentos de 7 pulgadas | ● | ● | ● | ● |
Pantalla táctil de 10.25 pulgadas | ● | ● | ● | ● |
4 altavoces | ● | ━ | ━ | ━ |
6 altavoces | ━ | ● | ━ | ━ |
8 altavoces | ━ | ━ | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
PEPS | ━ | ● | ● | ● |
Sensores de estacionamiento traseros | ● | ● | ● | ● |
Sistema de cámara de visión trasera | ━ | ● | ━ | ━ |
Sistema de cámara de visión periférica | ━ | ━ | ● | ● |
Control de crucero | ● | ● | ● | ━ |
Control de crucero adaptativo (ACC) | ━ | ━ | ━ | ● |
Advertencia de salida de carril (LDW) | ━ | ━ | ━ | ● |
Frenado de emergencia autónomo (AEB) | ━ | ━ | ━ | ● |
Advertencia de colisión frontal (FCW) | ━ | ━ | ━ | ● |
Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | ━ | ━ | ━ | ● |
Asistente de luces altas (HMA) | ━ | ━ | ━ | ● |
Asistente de crucero integrado (ICA) | ━ | ━ | ━ | ● |
Asistente de atascos de tráfico (TJA) | ━ | ━ | ━ | ● |
Sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | ━ | ━ | ━ | ● |
1.«●»-Estándar; «━»-N/A, «○»-Opcional.
2. GAC INTERNATIONAL se esfuerza por construir vehículos que respondan al interés de los clientes y, por lo tanto, suelen construirse con opciones y paquetes de opciones populares. No todas las opciones o paquetes de opciones están disponibles por separado y algunas pueden no estar disponibles en todas las regiones del país. Por favor, consulte a su concesionario local de GAC INTERNATIONAL para obtener información más detallada sobre las opciones o paquetes de opciones disponibles, incluyendo configuraciones, servicio, piezas y accesorios.
3. El cinturón de seguridad debe usarse en todo momento.
4. Este folleto tiene únicamente fines de presentación. La información, las fotos, las ilustraciones, las características, el diseño, las prestaciones y las dimensiones que se incluyen solo pretenden ser una orientación general para ayudar al comprador a formarse una primera idea del producto ofertado y de sus especificaciones, que podrían no corresponder completamente a una determinada categoría. Algunos vehículos se muestran con el equipamiento disponible.
5. Toda la información aquí presentada se basa en los datos disponibles en el momento de la publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso y se refiere específicamente a las regiones de América, Asia y África (puede diferir en otras regiones).
6. El vehículo que se muestra en el folleto no se corresponde completamente con el modelo real. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local de GAC INTERNATIONAL para obtener más detalles sobre los modelos reales en su región.
7. La marca comercial GAC, los nombres de los modelos de vehículos, los diseños de las carrocerías de los vehículos y otras marcas y diseños que aparecen en el folleto son derechos de propiedad intelectual de GAC INTERNATIONAL, sus filiales, afiliados o licenciantes.
©GAC INTERNATIONAL. Todos los derechos reservados.