| 2.0ATK+DHT | |
| GL | |
| Longitud×Ancho×Altura (mm) | 4,685×1,901×1,690 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,750 |
| Capacidad de pasajeros | 5 |
| Capacidad de cajuela (L) | 638-1586 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 50 |
| Peso en vacío (kg)v | 1,670 |
| 2.0ATK+DHT | |
| GL | |
| Motor | 2.0L 4 cil. en línea ATK |
| Cilindrada (cc) | 1,999 |
| Potencia máxima (HP/rpm) | 138 @ 6,000 |
| Torque máximo (N·m/rpm) | 180 @ 4,500 |
| Potencia máxima del motor eléctrico (HP) | 180 |
| Torque máximo del motor eléctrico (N·m) | 300 |
| Transmisión | 2 DHT |
| Sistema de suspensión | Delantera: Suspensión |
| Sistema de dirección | Dirección Asistida Eléctrica (EPS) |
| Tracción | FWD |
| 2.0ATK+DHT | |
| GL | |
| Rines de 19" (235/55) | ● |
| Llanta de refacción temporal | ● |
| Manijas eléctricas ocultas | ● |
| Faros de iluminación LED (con ajuste de
altura + alarma de faros encendidos + función de Follow Me Home) |
● |
| Luces de marcha diurnas LED | ● |
| Faros Automáticos | ● |
| Sistema inteligente de control de luces altas (IHBC) | ● |
| Espejos laterales eléctricos ajustables con plegado automático y desempañantes | ● |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | ● |
| Cajuela con apertura eléctrica | ● |
| Techo panorámico con parasoles eléctrico | ● |
| Limpiaparabrisas trasero | ● |
| Llave de entrada remota | ● |
| 2.0ATK+DHT | |
| GL | |
| Aire acondicionado automático | ● |
| Salidas de aire acondicionado en la segunda fila | ● |
| Volante multifuncional forrado en piel sintética, ajustable en altura y profundidad | ● |
| Asientos con vestiduras de piel sintética | ● |
| Ajuste eléctrico de 6 posiciones en el asiento del conductor | ● |
| Ajuste manual de 4 posiciones en el asiento del copiloto | ● |
| Asientos delanteros calefactables | ● |
| Ajuste del respaldo en la segunda fila de asientos abatibles en 40/60 | ● |
| Ventanas de la primera y segunda fila con
apertura eléctrica de 1 toque y con sensor antipinzamiento |
● |
| Cubre objetos en el espacio de carga | ● |
| 2.0ATK+DHT | |
| GL | |
| Frenos de disco en las cuatro ruedas con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ● |
| 2 bolsas de aire frontal (SRS) para conductor y copiloto | ● |
| 2 bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto | ● |
| 2 bolsas de aire laterales (SRS) para la segunda fila | ● |
| 2 bolsas de aire de cortina (SCAB) para ocupantes delanteros y traseros | ● |
| Cinturones de seguridad de la primera fila
con pretensores y limitadores de fuerza + bloqueo del anclaje por impacto |
● |
| Recordatorio de uso de cinturón de seguridad para asientos de la primera y segunda fila | ● |
| Seguro de niños electrónico | ● |
| Asistencia de arranque en pendientes (HHC) | ● |
| Asistencia de descenso en pendientes (HDC) | ● |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) con Auto Hold | ● |
| Control electrónico de estabilidad (ESP) | ● |
| Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | ● |
| Asientos traseros con anclaje para silla de bebé (ISOFIX) | ● |
| Modos de manejo (ECO/Comfort/Sport/Custom) | ● |
| 2.0ATK+DHT | |
| GL | |
| Pantalla multifuncional Táctil de 10.1" con conectividad Apple Carplay® y Android Auto® inalámbrica | ● |
| Clúster de instrumentos digital LCD de 7" | ● |
| Cargador inalámbrico de 50W con ventilación para teléfonos compatibles | ● |
| 6 bocinas | ● |
| Puertos de carga USB: Tipo A (3) y Tipo C (1) | ● |
| Sistema de manos libres Bluetooth® | ● |
| 2.0ATK+DHT | |
| GL | |
| Sensores de estacionamiento traseros | ● |
| Cámara de 360º de alta definición | ● |
| Control de crucero adaptativo (ACC) + Asistencia de crucero integrada (ICA) | ● |
| Advertencia de colisión frontal (FCW) | ● |
| Sistema de frenado automático de emergencia
(AEB) con Protección a peatones vulnerables en la vía (VRU) |
● |
| Asistencia en tráfico pesado (TJA) | ● |
| Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) + Advertencia de cambio de carril (LDW) | ● |
1.«●»-Estándar; «━»-N/A, «○»-Opcional.
2. GAC INTERNATIONAL se esfuerza por construir vehículos que respondan al interés de los clientes y, por lo tanto, suelen construirse con opciones y paquetes de opciones populares. No todas las opciones o paquetes de opciones están disponibles por separado y algunas pueden no estar disponibles en todas las regiones del país. Por favor, consulte a su concesionario local de GAC INTERNATIONAL para obtener información más detallada sobre las opciones o paquetes de opciones disponibles, incluyendo configuraciones, servicio, piezas y accesorios.
3. El cinturón de seguridad debe usarse en todo momento.
4. Este folleto tiene únicamente fines de presentación. La información, las fotos, las ilustraciones, las características, el diseño, las prestaciones y las dimensiones que se incluyen solo pretenden ser una orientación general para ayudar al comprador a formarse una primera idea del producto ofertado y de sus especificaciones, que podrían no corresponder completamente a una determinada categoría. Algunos vehículos se muestran con el equipamiento disponible.
5. Toda la información aquí presentada se basa en los datos disponibles en el momento de la publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso y se refiere específicamente a las regiones de América, Asia y África (puede diferir en otras regiones).
6. El vehículo que se muestra en el folleto no se corresponde completamente con el modelo real. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local de GAC INTERNATIONAL para obtener más detalles sobre los modelos reales en su región.
7. La marca comercial GAC, los nombres de los modelos de vehículos, los diseños de las carrocerías de los vehículos y otras marcas y diseños que aparecen en el folleto son derechos de propiedad intelectual de GAC INTERNATIONAL, sus filiales, afiliados o licenciantes.
©GAC INTERNATIONAL. Todos los derechos reservados.